Rainham Builders
Search Results
Matches 1 to 16 of 16 for Tree equals Apostolic Christian Church
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11 | Apostolic Christian Church | ||||
| 2 | F16 | Apostolic Christian Church | ||||
| 3 | F15 | . | . | Apostolic Christian Church | ||
| 4 | F1 | Casteglione, L. | Pavich, Y. | Apostolic Christian Church | ||
| 5 | F6 | Duduletz, R. | Pavich, F. | Apostolic Christian Church | ||
| 6 | F9 | Franz, Jakob | Apostolic Christian Church | |||
| 7 | F14 | Gross, ? Bernhard | Zimmer, Maria Elisabeth | Apostolic Christian Church | ||
| 8 | F13 | Gross, Andreas | Forst, M. | Apostolic Christian Church | ||
| 9 | F8 | Gross, Anton | Franz, Elisabeth | 7 Mar 1859 | Palankenburg, Ungarn | Apostolic Christian Church |
| 10 | F5 | Gross, F. | Eichenberger, M. | Apostolic Christian Church | ||
| 11 | F10 | Grosz, Andreas | Erk, Elisabeth | Apostolic Christian Church | ||
| 12 | F12 | Grosz, M. | Gerst, F. | Apostolic Christian Church | ||
| 13 | F4 | Olesh, John | Politch, Anna | Apostolic Christian Church | ||
| 14 | F3 | Pavich, A.B. | Gross, M. | Apostolic Christian Church | ||
| 15 | F2 | Pavich, J. | Sisi, M. | Apostolic Christian Church | ||
| 16 | F7 | Pavich, L. | Sosdián, P. | Apostolic Christian Church |



