Rainham Builders
Search Results
Matches 1 to 50 of 104 for Tree equals Hutterite Connections
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11 | Hutterite Connections | ||||
| 2 | F95 | Hutterite Connections | ||||
| 3 | F23 | Artzmann, Adam | Hutterite Connections | |||
| 4 | F82 | Decker, Andreas | Stahl, Mariah | Hutterite Connections | ||
| 5 | F83 | Decker, Andreas | Stahl, Katherina | Hutterite Connections | ||
| 6 | F66 | Decker, Benjamin | Tschetter, Katherina | Hutterite Connections | ||
| 7 | F67 | Decker, Benjamin | Hofer, Anna | Hutterite Connections | ||
| 8 | F63 | Decker, Johannes | Kleinsasser, Susanna | Hutterite Connections | ||
| 9 | F64 | Decker, Johannes | Müller, Justina | Hutterite Connections | ||
| 10 | F68 | Decker, Johannes | Schmidt, Elisabeth | Hutterite Connections | ||
| 11 | F65 | Decker, Joseph | Wurtz, Barbara | Hutterite Connections | ||
| 12 | F87 | Gross, Andreas | Stahl, Rebecca | Hutterite Connections | ||
| 13 | F88 | Gross, Andrew | Hofer, Anna | Hutterite Connections | ||
| 14 | F85 | Gross, E. | Pullman, E. | Hutterite Connections | ||
| 15 | F86 | Gross, F. | Walter, Susanna | Hutterite Connections | ||
| 16 | F84 | Gross, Jörg | Lausner, Julianna | Hutterite Connections | ||
| 17 | F90 | Gross, M. | Gross, M. | Hutterite Connections | ||
| 18 | F89 | Gross, Minister Andrew | Wurtz, R. | Hutterite Connections | ||
| 19 | F91 | Gross, R. | Hofer, K. | Hutterite Connections | ||
| 20 | F96 | Hoover, K.J. | Wurtz, C. | Hutterite Connections | ||
| 21 | F57 | Kleinsasser, Johannes | Wipf, Sarah | Hutterite Connections | ||
| 22 | F58 | Kleinsasser, Johannes | Tschetter, Katherina | Hutterite Connections | ||
| 23 | F59 | Kleinsasser, Johannes | Hofer, Barbara | Hutterite Connections | ||
| 24 | F60 | Kleinsasser, Johannes | Waldner, Anna | Hutterite Connections | ||
| 25 | F61 | Kleinsasser, Johannes | Zelsacher, Dorothea | Hutterite Connections | ||
| 26 | F52 | Kleinsasser, Joseph | Wurtz, Susannah | Hutterite Connections | ||
| 27 | F75 | Kleinsasser, Matthias | Waldner, Maria | Hutterite Connections | ||
| 28 | F76 | Kleinsasser, Matthias | Wipf, Margaretha | Hutterite Connections | ||
| 29 | F77 | Kleinsasser, Matthias | Strauss, Elisabeth | Hutterite Connections | ||
| 30 | F53 | Kleinsasser, Samuel | Wurtz, Susannah | Hutterite Connections | ||
| 31 | F54 | Kleinsasser, Samuel | Wollman, Maria | Hutterite Connections | ||
| 32 | F55 | Kleinsasser, Samuel | Hofer, Dorothea | Hutterite Connections | ||
| 33 | F56 | Kleinsasser, Samuel | Hofer, Sarah | Hutterite Connections | ||
| 34 | F78 | Mändel, Paul | Pullmann, Maria | Hutterite Connections | ||
| 35 | F79 | Mändel, Paul | Glanzer, Barbara | Hutterite Connections | ||
| 36 | F80 | Mändel, Paul | Hofer, Maria | Hutterite Connections | ||
| 37 | F98 | Müller, Josef | Fröse, Aganetha | Hutterite Connections | ||
| 38 | F100 | Müller, Matthias | Giesbrecht, M. | Hutterite Connections | ||
| 39 | F104 | Müller, M. | M. | Hutterite Connections | ||
| 40 | F103 | Müller, Peter | Santner, Dorothea | 6 Feb 1719 | Untaramlach, Kärnten, Österreich | Hutterite Connections |
| 41 | F102 | Müller, Peter | Winkler, Elisabeth | 6 Feb 1763 | First Hutterite Wedding in Kreuz, Siebebürgen (Romania) | Hutterite Connections |
| 42 | F101 | Müller, Peter | Stahl, Susanna | 8 Jan 1791 | Vyshenka, Ukraine | Hutterite Connections |
| 43 | F99 | Müller, Wilhelm | Penner, Katherina | 1845 | Russland | Hutterite Connections |
| 44 | F97 | Müller, Wilhelm | Fehr, Anna | 5 Dec 1901 | Manitoba, Canada | Hutterite Connections |
| 45 | F81 | Pullmann, Andreas | Rösel | Hutterite Connections | ||
| 46 | F2 | Stahl, C. | Wurtz, K. | Hutterite Connections | ||
| 47 | F3 | Stahl, Christian | Stahl, Katherina | Hutterite Connections | ||
| 48 | F4 | Stahl, Christian | Decker, Anna | Hutterite Connections | ||
| 49 | F6 | Stahl, Christian | Wollmann, Christina | Hutterite Connections | ||
| 50 | F5 | Stahl, Daniel | Tschetter, Justina | Hutterite Connections |



