Rainham Builders
Elizabeth Beeshy
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Elizabeth Beeshy [1] b. 24 Dec 1842 d. 29 Mar 1920
Daniel M. Brubacher, Rev. C5719 b. 20 Sep 1840 d. 9 Nov 1921
- 2 Lydia Beeshy Brubacher, C57191 [1.1]
b. 15 Aug 1866 d. 7 Feb 1918
Peter B. Martin b. 12 Dec 1859 d. 29 Jan 1945
- 3 Manoah B. Martin, C571912 [1.1.1]
b. 6 Jun 1899 d. 7 Nov 1975
Selina Cress Martin, C2617461 b. 29 Dec 1898 d. 22 May 1989
- 4 S. Martin, C5719122 [1.1.1.1]
- 4 S. Martin, C5719122 [1.1.1.1]
- 3 Manoah B. Martin, C571912 [1.1.1]
- 2 Lydia Beeshy Brubacher, C57191 [1.1]
